招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金出现在207家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 300184 | 力源信息 | 6218736 | 0.593 | 2025-10-28 |
| 2 | 000821 | 京山轻机 | 2684000 | 0.444 | 2025-10-24 |
| 3 | 000811 | 冰轮环境 | 3776022 | 0.386 | 2025-09-30 |
| 4 | 000762 | 西藏矿业 | 2266074 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 5 | 000766 | 通化金马 | 5253100 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 6 | 000795 | 英洛华 | 3696558 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 7 | 000899 | 赣能股份 | 1590800 | 0.163 | 2025-09-30 |
| 8 | 000901 | 航天科技 | 3035966 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 7703450 | 0.543 | 2025-09-30 |
| 10 | 000928 | 中钢国际 | 4677200 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 11 | 000930 | 中粮科技 | 5054000 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 12 | 000969 | 安泰科技 | 3997100 | 0.387 | 2025-09-30 |
| 13 | 000065 | 北方国际 | 2911165 | 0.299 | 2025-09-30 |
| 14 | 000099 | 中信海直 | 2951100 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 15 | 000567 | 海德股份 | 3187152 | 0.163 | 2025-09-30 |
| 16 | 000589 | 贵州轮胎 | 6754080 | 0.439 | 2025-09-30 |
| 17 | 000600 | 建投能源 | 3933400 | 0.361 | 2025-09-30 |
| 18 | 000628 | 高新发展 | 957300 | 0.498 | 2025-09-30 |
| 19 | 000650 | 仁和药业 | 6085400 | 0.457 | 2025-09-30 |
| 20 | 000657 | 中钨高新 | 4954684 | 0.395 | 2025-09-30 |
| 21 | 000676 | 智度股份 | 5500800 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 22 | 000727 | 冠捷科技 | 14769300 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 23 | 000756 | 新华制药 | 1613300 | 0.235 | 2025-09-30 |
| 24 | 000025 | 特力A | 1067255 | 0.248 | 2025-09-30 |
| 25 | 000049 | 德赛电池 | 1254200 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 26 | 000758 | 中色股份 | 7577700 | 0.383 | 2025-09-30 |
| 27 | 300184 | 力源信息 | 6271436 | 0.598 | 2025-09-30 |
| 28 | 300170 | 汉得信息 | 5352000 | 0.551 | 2025-09-30 |
| 29 | 300185 | 通裕重工 | 16940000 | 0.457 | 2025-09-30 |
| 30 | 300166 | 东方国信 | 4950800 | 0.547 | 2025-09-30 |
| 31 | 002265 | 建设工业 | 1684300 | 0.418 | 2025-09-30 |
| 32 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6261414 | 0.577 | 2025-09-30 |
| 33 | 001311 | 多利科技 | 506384 | 0.642 | 2025-09-30 |
| 34 | 001339 | 智微智能 | 408500 | 0.342 | 2025-09-30 |
| 35 | 001356 | 富岭股份 | 960609 | 0.767 | 2025-09-30 |
| 36 | 000970 | 中科三环 | 5286030 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 37 | 002036 | 联创电子 | 5757210 | 0.547 | 2025-09-30 |
| 38 | 002077 | 大港股份 | 1891500 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 39 | 002123 | 梦网科技 | 4376900 | 0.608 | 2025-09-30 |
| 40 | 002097 | 山河智能 | 4088602 | 0.381 | 2025-09-30 |
| 41 | 300337 | 银邦股份 | 2680500 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 42 | 300319 | 麦捷科技 | 3821900 | 0.461 | 2025-09-30 |
| 43 | 300303 | 聚飞光电 | 7651213 | 0.576 | 2025-09-30 |
| 44 | 300327 | 中颖电子 | 1855374 | 0.545 | 2025-09-30 |
| 45 | 300315 | 掌趣科技 | 14778517 | 0.572 | 2025-09-30 |
| 46 | 002093 | 国脉科技 | 2737600 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 47 | 002079 | 苏州固锝 | 3522171 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 48 | 300229 | 拓尔思 | 3323250 | 0.381 | 2025-09-30 |
| 49 | 002154 | 报喜鸟 | 6342793 | 0.538 | 2025-09-30 |
| 50 | 002149 | 西部材料 | 1857500 | 0.381 | 2025-09-30 |
| 51 | 002139 | 拓邦股份 | 6775784 | 0.633 | 2025-09-30 |
| 52 | 002761 | 浙江建投 | 3527400 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 53 | 002274 | 华昌化工 | 3104470 | 0.331 | 2025-09-30 |
| 54 | 002268 | 电科网安 | 3217400 | 0.381 | 2025-09-30 |
| 55 | 300296 | 利亚德 | 11790406 | 0.518 | 2025-09-30 |
| 56 | 300260 | 新莱应材 | 1108136 | 0.385 | 2025-09-30 |
| 57 | 003039 | 顺控发展 | 671191 | 0.109 | 2025-09-30 |
| 58 | 002456 | 欧菲光 | 18107800 | 0.546 | 2025-09-30 |
| 59 | 002428 | 云南锗业 | 2839441 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 60 | 002416 | 爱施德 | 4041600 | 0.33 | 2025-09-30 |
| 61 | 002421 | 达实智能 | 11521000 | 0.574 | 2025-09-30 |
| 62 | 002400 | 省广集团 | 9474089 | 0.549 | 2025-09-30 |
| 63 | 002402 | 和而泰 | 5030444 | 0.624 | 2025-09-30 |
| 64 | 002378 | 章源钨业 | 3264560 | 0.273 | 2025-09-30 |
| 65 | 002354 | 天娱数科 | 8991000 | 0.553 | 2025-09-30 |
| 66 | 300008 | 天海防务 | 7511600 | 0.456 | 2025-09-30 |
| 67 | 002320 | 海峡股份 | 3634400 | 0.163 | 2025-09-30 |
| 68 | 002314 | 南山控股 | 5886261 | 0.44 | 2025-09-30 |
| 69 | 002192 | 融捷股份 | 1128713 | 0.436 | 2025-09-30 |
| 70 | 002176 | 江特电机 | 9272952 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 71 | 002183 | 怡亚通 | 9877900 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 72 | 002163 | 海南发展 | 3214591 | 0.4 | 2025-09-30 |
| 73 | 002987 | 京北方 | 1886516 | 0.224 | 2025-09-30 |
| 74 | 300100 | 双林股份 | 1829248 | 0.332 | 2025-09-30 |
| 75 | 002038 | 双鹭药业 | 3908523 | 0.459 | 2025-09-30 |
| 76 | 002041 | 登海种业 | 1912400 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 77 | 002060 | 广东建工 | 6114428 | 0.391 | 2025-09-30 |
| 78 | 002063 | 远光软件 | 7245149 | 0.411 | 2025-09-30 |
| 79 | 002651 | 利君股份 | 1685000 | 0.298 | 2025-09-30 |
| 80 | 002626 | 金达威 | 1657490 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 81 | 002583 | 海能达 | 5929849 | 0.462 | 2025-09-30 |
| 82 | 300045 | 华力创通 | 2880977 | 0.558 | 2025-09-30 |
| 83 | 300039 | 上海凯宝 | 3410200 | 0.372 | 2025-09-30 |
| 84 | 300027 | 华谊兄弟 | 15075767 | 0.607 | 2025-09-30 |
| 85 | 300031 | 宝通科技 | 1820597 | 0.517 | 2025-09-30 |
| 86 | 300088 | 长信科技 | 13575600 | 0.546 | 2025-09-30 |
| 87 | 300079 | 数码视讯 | 7748600 | 0.605 | 2025-09-30 |
| 88 | 300077 | 国民技术 | 3168100 | 0.559 | 2025-09-30 |
| 89 | 300080 | 易成新能 | 4072700 | 0.218 | 2025-09-30 |
| 90 | 300075 | 数字政通 | 2700480 | 0.524 | 2025-09-30 |
| 91 | 002182 | 宝武镁业 | 3772845 | 0.436 | 2025-09-30 |
| 92 | 002073 | 软控股份 | 5540300 | 0.559 | 2025-09-30 |
| 93 | 300035 | 中科电气 | 3724419 | 0.638 | 2025-09-30 |
| 94 | 002204 | 大连重工 | 5248600 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 95 | 000860 | 顺鑫农业 | 2821400 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 96 | 000821 | 京山轻机 | 2708000 | 0.448 | 2025-09-30 |
| 97 | 002597 | 金禾实业 | 1853200 | 0.327 | 2025-09-30 |
| 98 | 002611 | 东方精工 | 4630600 | 0.462 | 2025-09-30 |
| 99 | 002635 | 安洁科技 | 1792600 | 0.453 | 2025-09-30 |
| 100 | 002906 | 华阳集团 | 1426471 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 101 | 002276 | 万马股份 | 4409700 | 0.438 | 2025-09-30 |
| 102 | 002881 | 美格智能 | 711400 | 0.389 | 2025-09-30 |
| 103 | 300226 | 上海钢联 | 1385856 | 0.452 | 2025-09-30 |
| 104 | 300821 | 东岳硅材 | 3261127 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 105 | 300641 | 正丹股份 | 1447400 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 106 | 300738 | 奥飞数据 | 4282961 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 107 | 300493 | 润欣科技 | 2228400 | 0.44 | 2025-09-30 |
| 108 | 300459 | 汤姆猫 | 19106300 | 0.581 | 2025-09-30 |
| 109 | 300468 | 四方精创 | 2307000 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 110 | 300456 | 赛微电子 | 2785400 | 0.466 | 2025-09-30 |
| 111 | 300457 | 赢合科技 | 2116516 | 0.332 | 2025-09-30 |
| 112 | 300446 | 航天智造 | 1838100 | 0.492 | 2025-09-30 |
| 113 | 300360 | 炬华科技 | 1956100 | 0.391 | 2025-09-30 |
| 114 | 300762 | 上海瀚讯 | 3412732 | 0.543 | 2025-09-30 |
| 115 | 300663 | 科蓝软件 | 2599950 | 0.571 | 2025-09-30 |
| 116 | 300655 | 晶瑞电材 | 4606424 | 0.431 | 2025-09-30 |
| 117 | 301175 | 中科环保 | 3998798 | 0.643 | 2025-09-30 |
| 118 | 301556 | 托普云农 | 138965 | 0.718 | 2025-09-30 |
| 119 | 603072 | 天和磁材 | 431026 | 0.652 | 2025-09-30 |
| 120 | 603395 | 红四方 | 424068 | 0.791 | 2025-09-30 |
| 121 | 301522 | 上大股份 | 404227 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 122 | 301622 | 英思特 | 188918 | 0.652 | 2025-09-30 |
| 123 | 301631 | 壹连科技 | 99320 | 0.516 | 2025-09-30 |
| 124 | 300348 | 长亮科技 | 4414144 | 0.623 | 2025-09-30 |
| 125 | 300352 | 北信源 | 7879000 | 0.617 | 2025-09-30 |
| 126 | 002489 | 浙江永强 | 5889700 | 0.308 | 2025-09-30 |
| 127 | 002498 | 汉缆股份 | 7228500 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 128 | 002537 | 海联金汇 | 5102700 | 0.436 | 2025-09-30 |
| 129 | 002612 | 朗姿股份 | 1202100 | 0.472 | 2025-09-30 |
| 130 | 300598 | 诚迈科技 | 943333 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 131 | 300398 | 飞凯材料 | 2464700 | 0.437 | 2025-09-30 |
| 132 | 600664 | 哈药股份 | 8213329 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 133 | 600717 | 天津港 | 7864800 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 134 | 600746 | 江苏索普 | 1904300 | 0.163 | 2025-09-30 |
| 135 | 600771 | 广誉远 | 2660600 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 136 | 600775 | 南京熊猫 | 2555955 | 0.28 | 2025-09-30 |
| 137 | 600776 | 东方通信 | 2597800 | 0.207 | 2025-09-30 |
| 138 | 600783 | 鲁信创投 | 1618200 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 139 | 600810 | 神马股份 | 2206881 | 0.216 | 2025-09-30 |
| 140 | 600812 | 华北制药 | 4662500 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 141 | 600827 | 百联股份 | 4360200 | 0.244 | 2025-09-30 |
| 142 | 601022 | 宁波远洋 | 1422532 | 0.572 | 2025-09-30 |
| 143 | 601038 | 一拖股份 | 1192937 | 0.106 | 2025-09-30 |
| 144 | 601718 | 际华集团 | 14321300 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 145 | 603005 | 晶方科技 | 3545004 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 146 | 601083 | 锦江航运 | 1406763 | 0.725 | 2025-09-30 |
| 147 | 601096 | 宏盛华源 | 5816318 | 0.354 | 2025-09-30 |
| 148 | 601500 | 通用股份 | 5183500 | 0.327 | 2025-09-30 |
| 149 | 601606 | 长城军工 | 1968247 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 150 | 601908 | 京运通 | 7874000 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 151 | 301602 | 超研股份 | 302858 | 0.519 | 2025-09-30 |
| 152 | 301458 | 钧崴电子 | 434955 | 0.674 | 2025-09-30 |
| 153 | 601969 | 海南矿业 | 3259000 | 0.165 | 2025-09-30 |
| 154 | 603063 | 禾望电气 | 2464712 | 0.538 | 2025-09-30 |
| 155 | 603099 | 长白山 | 579800 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 156 | 603118 | 共进股份 | 2567200 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 157 | 603128 | 华贸物流 | 4269000 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 158 | 603169 | 兰石重装 | 3550023 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 159 | 688739 | 成大生物 | 1131900 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 160 | 605011 | 杭州热电 | 435000 | 0.109 | 2025-09-30 |
| 161 | 603636 | 南威软件 | 1892700 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 162 | 603693 | 江苏新能 | 969000 | 0.109 | 2025-09-30 |
| 163 | 688147 | 微导纳米 | 752430 | 0.744 | 2025-09-30 |
| 164 | 603533 | 掌阅科技 | 1431300 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 165 | 603360 | 百傲化学 | 1919300 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 166 | 603881 | 数据港 | 2342624 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 167 | 603305 | 旭升集团 | 2590800 | 0.265 | 2025-09-30 |
| 168 | 603328 | 依顿电子 | 2713400 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 169 | 301215 | 中汽股份 | 2157700 | 0.163 | 2025-09-30 |
| 170 | 301238 | 瑞泰新材 | 1195600 | 0.163 | 2025-09-30 |
| 171 | 301508 | 中机认检 | 368800 | 0.627 | 2025-09-30 |
| 172 | 301297 | 富乐德 | 783799 | 0.557 | 2025-09-30 |
| 173 | 301325 | 曼恩斯特 | 391158 | 0.676 | 2025-09-30 |
| 174 | 301371 | 敷尔佳 | 423953 | 0.547 | 2025-09-30 |
| 175 | 301487 | 盟固利 | 1248900 | 0.458 | 2025-09-30 |
| 176 | 301526 | 国际复材 | 6147823 | 0.438 | 2025-09-30 |
| 177 | 301558 | 三态股份 | 1285100 | 0.586 | 2025-09-30 |
| 178 | 600006 | 东风股份 | 4348100 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 179 | 600020 | 中原高速 | 4885985 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 180 | 600058 | 五矿发展 | 2330300 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 181 | 600072 | 中船科技 | 4913000 | 0.454 | 2025-09-30 |
| 182 | 600100 | 同方股份 | 12746400 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 183 | 600125 | 铁龙物流 | 4967800 | 0.381 | 2025-09-30 |
| 184 | 600133 | 东湖高新 | 5795200 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 185 | 600138 | 中青旅 | 3147300 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 186 | 600185 | 珠免集团 | 6147099 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 187 | 600169 | 太原重工 | 9134300 | 0.274 | 2025-09-30 |
| 188 | 600197 | 伊力特 | 1543050 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 189 | 600248 | 陕建股份 | 8190900 | 0.221 | 2025-09-30 |
| 190 | 600252 | 中恒集团 | 14406900 | 0.452 | 2025-09-30 |
| 191 | 600313 | 农发种业 | 4117500 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 192 | 600320 | 振华重工 | 10833440 | 0.206 | 2025-09-30 |
| 193 | 600328 | 中盐化工 | 4781570 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 194 | 600330 | 天通股份 | 6703879 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 195 | 600335 | 国机汽车 | 3251800 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 196 | 600338 | 西藏珠峰 | 4968900 | 0.544 | 2025-09-30 |
| 197 | 600366 | 宁波韵升 | 4181500 | 0.393 | 2025-09-30 |
| 198 | 600399 | 抚顺特钢 | 8575000 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 199 | 600449 | 宁夏建材 | 1559332 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 200 | 600456 | 宝钛股份 | 1558025 | 0.326 | 2025-09-30 |
| 201 | 600459 | 贵研铂业 | 2892657 | 0.384 | 2025-09-30 |
| 202 | 600475 | 华光环能 | 2078400 | 0.22 | 2025-09-30 |
| 203 | 600509 | 天富能源 | 5229000 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 204 | 600531 | 豫光金铅 | 4148100 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 205 | 600575 | 淮河能源 | 8448800 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 206 | 600651 | 飞乐音响 | 5450300 | 0.217 | 2025-09-30 |
| 207 | 603300 | 海南华铁 | 8653833 | 0.433 | 2025-09-30 |
| 208 | 300409 | 道氏技术 | 4251100 | 0.618 | 2025-09-30 |
| 209 | 600335 | 国机汽车 | 3232500 | 0.216 | 2025-09-26 |
| 210 | 600810 | 神马股份 | 2194281 | 0.218 | 2025-09-25 |
| 211 | 600810 | 神马股份 | 2196981 | 0.219 | 2025-09-23 |
| 212 | 600335 | 国机汽车 | 3244800 | 0.217 | 2025-08-29 |
| 213 | 300352 | 北信源 | 7894800 | 0.618 | 2025-06-30 |
| 214 | 000019 | 深粮控股 | 1801010 | 0.385 | 2025-06-30 |
| 215 | 601022 | 宁波远洋 | 1425132 | 0.573 | 2025-06-30 |
| 216 | 601038 | 一拖股份 | 1193537 | 0.106 | 2025-06-30 |
| 217 | 601083 | 锦江航运 | 1409163 | 0.726 | 2025-06-30 |
| 218 | 605011 | 杭州热电 | 433600 | 0.108 | 2025-06-30 |
| 219 | 600313 | 农发种业 | 4123700 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 220 | 600072 | 中船科技 | 4921400 | 0.454 | 2025-06-30 |
| 221 | 300620 | 光库科技 | 678100 | 0.274 | 2025-06-30 |
| 222 | 301238 | 瑞泰新材 | 1196200 | 0.163 | 2025-06-30 |
| 223 | 301508 | 中机认检 | 366700 | 0.623 | 2025-06-30 |
| 224 | 301487 | 盟固利 | 1249800 | 0.458 | 2025-06-30 |
| 225 | 301558 | 三态股份 | 1287600 | 0.587 | 2025-06-30 |
| 226 | 600006 | 东风股份 | 4356700 | 0.218 | 2025-06-30 |
| 227 | 600575 | 淮河能源 | 8463700 | 0.218 | 2025-06-30 |
| 228 | 600552 | 凯盛科技 | 4113500 | 0.435 | 2025-06-30 |
| 229 | 603496 | 恒为科技 | 1218900 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 230 | 600966 | 博汇纸业 | 4368200 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 231 | 603013 | 亚普股份 | 838329 | 0.164 | 2025-06-30 |
| 232 | 301371 | 敷尔佳 | 422653 | 0.555 | 2025-06-30 |
| 233 | 300580 | 贝斯特 | 1362311 | 0.289 | 2025-06-30 |
| 234 | 601969 | 海南矿业 | 3262800 | 0.165 | 2025-06-30 |
| 235 | 600746 | 江苏索普 | 1906000 | 0.163 | 2025-06-30 |
| 236 | 600449 | 宁夏建材 | 1563232 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 237 | 600456 | 宝钛股份 | 1561925 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 238 | 600888 | 新疆众和 | 4582900 | 0.326 | 2025-06-30 |
| 239 | 600267 | 海正药业 | 4566265 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 240 | 603881 | 数据港 | 2348524 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 241 | 301090 | 华润材料 | 1619972 | 0.11 | 2025-06-30 |
| 242 | 300598 | 诚迈科技 | 946981 | 0.437 | 2025-06-30 |
| 243 | 300634 | 彩讯股份 | 1474500 | 0.339 | 2025-06-30 |
| 244 | 300638 | 广和通 | 2498134 | 0.469 | 2025-06-30 |
| 245 | 300678 | 中科信息 | 1127436 | 0.387 | 2025-06-30 |
| 246 | 300762 | 上海瀚讯 | 3418232 | 0.544 | 2025-06-30 |
| 247 | 301522 | 上大股份 | 402500 | 0.541 | 2025-06-30 |
| 248 | 301622 | 英思特 | 190818 | 0.658 | 2025-06-30 |
| 249 | 301631 | 壹连科技 | 100320 | 0.522 | 2025-06-30 |
| 250 | 603395 | 红四方 | 422568 | 0.788 | 2025-06-30 |
| 251 | 300457 | 赢合科技 | 2120516 | 0.333 | 2025-06-30 |
| 252 | 600185 | 珠免集团 | 6156499 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 253 | 600169 | 太原重工 | 9150300 | 0.275 | 2025-06-30 |
| 254 | 300409 | 道氏技术 | 4259300 | 0.62 | 2025-06-30 |
| 255 | 600133 | 东湖高新 | 5801100 | 0.544 | 2025-06-30 |
| 256 | 300641 | 正丹股份 | 1450400 | 0.272 | 2025-06-30 |
| 257 | 600509 | 天富能源 | 5240500 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 258 | 301571 | 国科天成 | 295300 | 0.823 | 2025-06-30 |
| 259 | 301175 | 中科环保 | 4004598 | 0.644 | 2025-06-30 |
| 260 | 300459 | 汤姆猫 | 19143100 | 0.582 | 2025-06-30 |
| 261 | 600775 | 南京熊猫 | 2558555 | 0.28 | 2025-06-30 |
| 262 | 300655 | 晶瑞电材 | 4612724 | 0.462 | 2025-06-30 |
| 263 | 300657 | 弘信电子 | 2127200 | 0.466 | 2025-06-30 |
| 264 | 600771 | 广誉远 | 2663900 | 0.544 | 2025-06-30 |
| 265 | 600586 | 金晶科技 | 5443900 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 266 | 600206 | 有研新材 | 3224143 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 267 | 600210 | 紫江企业 | 6603000 | 0.435 | 2025-06-30 |
| 268 | 603328 | 依顿电子 | 2717300 | 0.272 | 2025-06-30 |
| 269 | 603300 | 海南华铁 | 8670533 | 0.436 | 2025-06-30 |
| 270 | 603283 | 赛腾股份 | 911620 | 0.336 | 2025-06-30 |
| 271 | 603169 | 兰石重装 | 3556323 | 0.272 | 2025-06-30 |
| 272 | 603118 | 共进股份 | 2570000 | 0.326 | 2025-06-30 |
| 273 | 601908 | 京运通 | 7889000 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 274 | 601500 | 通用股份 | 5189100 | 0.329 | 2025-06-30 |
| 275 | 600827 | 百联股份 | 4368900 | 0.245 | 2025-06-30 |
| 276 | 600810 | 神马股份 | 2211481 | 0.22 | 2025-06-30 |
| 277 | 600783 | 鲁信创投 | 1622700 | 0.218 | 2025-06-30 |
| 278 | 600776 | 东方通信 | 2600900 | 0.207 | 2025-06-30 |
| 279 | 600667 | 太极实业 | 8029300 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 280 | 600641 | 万业企业 | 3547000 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 281 | 600651 | 飞乐音响 | 5458500 | 0.218 | 2025-06-30 |
| 282 | 600635 | 大众公用 | 10540600 | 0.357 | 2025-06-30 |
| 283 | 600621 | 华鑫股份 | 2888650 | 0.272 | 2025-06-30 |
| 284 | 600186 | 莲花控股 | 9766900 | 0.547 | 2025-06-30 |
| 285 | 600197 | 伊力特 | 1546750 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 286 | 600138 | 中青旅 | 3150000 | 0.435 | 2025-06-30 |
| 287 | 301565 | 中仑新材 | 433211 | 0.338 | 2025-06-30 |
| 288 | 600058 | 五矿发展 | 2336100 | 0.218 | 2025-06-30 |
| 289 | 301325 | 曼恩斯特 | 389258 | 0.672 | 2025-06-30 |
| 290 | 301297 | 富乐德 | 930899 | 0.659 | 2025-06-30 |
| 291 | 600017 | 日照港 | 10043400 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 292 | 300747 | 锐科激光 | 1843090 | 0.353 | 2025-06-30 |
| 293 | 300663 | 科蓝软件 | 2603350 | 0.582 | 2025-06-30 |
| 294 | 300527 | 中船应急 | 2685389 | 0.272 | 2025-06-30 |
| 295 | 300493 | 润欣科技 | 2233500 | 0.446 | 2025-06-30 |
| 296 | 300468 | 四方精创 | 2312900 | 0.437 | 2025-06-30 |
| 297 | 600248 | 陕建股份 | 8203300 | 0.221 | 2025-06-30 |
| 298 | 301207 | 华兰疫苗 | 983850 | 0.695 | 2025-06-30 |
| 299 | 300398 | 飞凯材料 | 2472200 | 0.438 | 2025-06-30 |
| 300 | 688549 | 中巨芯 | 3216493 | 0.557 | 2025-06-30 |
| 301 | 300446 | 航天智造 | 1839100 | 0.492 | 2025-06-30 |
| 302 | 601718 | 际华集团 | 14347100 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 303 | 603005 | 晶方科技 | 3551004 | 0.544 | 2025-06-30 |
| 304 | 603056 | 德邦股份 | 1667700 | 0.164 | 2025-06-30 |
| 305 | 603128 | 华贸物流 | 4276700 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 306 | 300705 | 九典制药 | 1635780 | 0.442 | 2025-06-30 |
| 307 | 688380 | 中微半导 | 658960 | 0.446 | 2025-06-30 |
| 308 | 688739 | 成大生物 | 1131600 | 0.272 | 2025-06-30 |
| 309 | 301556 | 托普云农 | 140365 | 0.725 | 2025-06-30 |
| 310 | 603072 | 天和磁材 | 429400 | 0.663 | 2025-06-30 |
| 311 | 300068 | 南都电源 | 4889174 | 0.573 | 2025-06-30 |
| 312 | 300079 | 数码视讯 | 7764300 | 0.606 | 2025-06-30 |
| 313 | 300077 | 国民技术 | 3177600 | 0.56 | 2025-06-30 |
| 314 | 002456 | 欧菲光 | 18128200 | 0.549 | 2025-06-30 |
| 315 | 002583 | 海能达 | 5937949 | 0.463 | 2025-06-30 |
| 316 | 002611 | 东方精工 | 4642500 | 0.463 | 2025-06-30 |
| 317 | 002182 | 宝武镁业 | 3781545 | 0.437 | 2025-06-30 |
| 318 | 002183 | 怡亚通 | 9898000 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 319 | 002378 | 章源钨业 | 3268660 | 0.274 | 2025-06-30 |
| 320 | 002314 | 南山控股 | 5897461 | 0.441 | 2025-06-30 |
| 321 | 002400 | 省广集团 | 9488889 | 0.55 | 2025-06-30 |
| 322 | 300027 | 华谊兄弟 | 15106367 | 0.608 | 2025-06-30 |
| 323 | 002498 | 汉缆股份 | 7240300 | 0.218 | 2025-06-30 |
| 324 | 002518 | 科士达 | 1266900 | 0.224 | 2025-06-30 |
| 325 | 300315 | 掌趣科技 | 14808217 | 0.573 | 2025-06-30 |
| 326 | 300319 | 麦捷科技 | 3831400 | 0.462 | 2025-06-30 |
| 327 | 300327 | 中颖电子 | 1856774 | 0.546 | 2025-06-30 |
| 328 | 002635 | 安洁科技 | 1793400 | 0.454 | 2025-06-30 |
| 329 | 300039 | 上海凯宝 | 3415700 | 0.373 | 2025-06-30 |
| 330 | 300035 | 中科电气 | 3733519 | 0.64 | 2025-06-30 |
| 331 | 300088 | 长信科技 | 13600800 | 0.547 | 2025-06-30 |
| 332 | 300166 | 东方国信 | 4960200 | 0.548 | 2025-06-30 |
| 333 | 300170 | 汉得信息 | 5360000 | 0.551 | 2025-06-30 |
| 334 | 300182 | 捷成股份 | 14501200 | 0.642 | 2025-06-30 |
| 335 | 002163 | 海南发展 | 3223434 | 0.401 | 2025-06-30 |
| 336 | 002204 | 大连重工 | 5254900 | 0.272 | 2025-06-30 |
| 337 | 002079 | 苏州固锝 | 3528771 | 0.436 | 2025-06-30 |
| 338 | 002154 | 报喜鸟 | 6350100 | 0.538 | 2025-06-30 |
| 339 | 002192 | 融捷股份 | 1128813 | 0.436 | 2025-06-30 |
| 340 | 002176 | 江特电机 | 9291252 | 0.545 | 2025-06-30 |
| 341 | 300185 | 通裕重工 | 16969700 | 0.465 | 2025-06-30 |
| 342 | 300045 | 华力创通 | 2886877 | 0.559 | 2025-06-30 |
| 343 | 002534 | 西子洁能 | 1205836 | 0.166 | 2025-06-30 |
| 344 | 603636 | 南威软件 | 1894200 | 0.326 | 2025-06-30 |
| 345 | 603693 | 江苏新能 | 972800 | 0.109 | 2025-06-30 |
| 346 | 605577 | 龙版传媒 | 726100 | 0.163 | 2025-06-30 |
| 347 | 301458 | 钧崴电子 | 432800 | 0.709 | 2025-06-30 |
| 348 | 301602 | 超研股份 | 304800 | 0.556 | 2025-06-30 |
| 349 | 600120 | 浙江东方 | 11156391 | 0.327 | 2025-06-30 |
